転職の場合、面接の質疑で現在の年収や年収の希望について聞かれるケースがあります。しかし面接の段階で希望年収を主張することに不安を感じる方も多いでしょう。希望を伝えつつ、選考に悪影響を与えないようにするためには、どのように答えればいいのでしょうか。
今回は、面接官が年収について質問するときに見極めているポイントから、年収の希望を伝えるときのコツをまとめました。転職の面接対策として、把握しておきましょう。
1.年収の希望額は、スキル・経験における相場が重要
日本では大企業を中心に多くの企業でジョブローテーションが採用されています。
ジョブ型の雇用がまだまだ根付いておらず、汎用型の雇用が中心であると言えます。
汎用型の雇用の場合、希望年収=相場感と沿っていなくてはなりません。
つまりどんなにスキル・経験が優秀でも、雇用側が許容できる給与以上は払えないことが多いのです。

そのため中途採用の場で希望年収を伝える場合は
希望額と相場額を双方提示できると、面接官は応募者の客観性・価値の両方が判断することができます。
注意
「社会人歴に応じたスキルが足りていない、スキル・経験が、満たないにもかかわらず年齢だけで役職者クラスの年収を希望している。」
こういった方は面接の場でもいらっしゃいます。
“井の中の蛙大海を知らず”という言葉もある通り、相場がわかっていないのです。
面接官もバカではありません
こういう方とは自信過剰、物事を客観的に見られないという人物像を描かれ、一緒に仕事をしたいとは思ってもらえなくなります。
反対に、実際のキャリアからもらえる年収を大きく下回る金額を希望すると、何か問題があるのかな?と面接官は不安に思います。
年収に関する質問では、単に希望年収を聞くだけでなく、その人が雇用可能なのか、スキル・経験と希望額の整合性、相場との乖離が見られている事を覚えておきましょう。
2.職種別の年収相場を把握する
企業に属していると、企業の給与計算式に属すため職種別の給与相場を把握することが難しくなります。
そのため株式会社マイナビが調査された職種別のモデル年収から、各職種の想定年収を独自算出しました。
312職種と量が多いため、興味のある方はご覧ください。
職種分類 | 職種名 | 通常社員の想定年収 | 優秀社員のモデル年収 |
ITエンジニア | システムアナリスト | 1,409万円 | 1,609万円 |
ITアーキテクト | 854万円 | 975万円 | |
システムコンサルタント(業務系) | 816万円 | 932万円 | |
システムコンサルタント(ネットワーク・通信) | 707万円 | 807万円 | |
パッケージ導入コンサルタント(ERP・SCM・CRM等) | 569万円 | 650万円 | |
セキュリティコンサルタント | 559万円 | 638万円 | |
プロジェクトマネジャー・リーダー(WEB・オープン・モバイル系) | 559万円 | 638万円 | |
プリセールス・セールスエンジニア | 533万円 | 609万円 | |
システムコンサルタント(DB・ミドルウェア) | 511万円 | 583万円 | |
システムエンジニア(パッケージソフト・ミドルウェア) | 497万円 | 567万円 | |
プログラマー(パッケージソフト・ミドルウェア) | 493万円 | 563万円 | |
ネットワーク設計・構築(LAN・WAN・インターネット) | 490万円 | 559万円 | |
システムエンジニア(DB・ミドルウェア設計/WEB・オープン・モバイル系) | 488万円 | 557万円 | |
システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) | 485万円 | 554万円 | |
プロジェクトマネジャー(制御系) | 482万円 | 550万円 | |
システムエンジニア(通信制御ソフト開発/制御系) | 476万円 | 543万円 | |
サーバ設計・構築(LAN・WAN・インターネット) | 476万円 | 543万円 | |
システムエンジニア(アプリ設計/汎用機系) | 469万円 | 535万円 | |
プログラマー(WEB・オープン・モバイル系) | 466万円 | 532万円 | |
社内システム開発・運用 | 464万円 | 530万円 | |
その他研究開発・特許・品質管理関連職 | 464万円 | 530万円 | |
品質管理(ソフトウェア・ネットワーク) | 464万円 | 530万円 | |
システムエンジニア(マイコン・計測・画像等/制御系) | 463万円 | 529万円 | |
システムエンジニア(DB・ミドルウェア設計/汎用機系) | 463万円 | 528万円 | |
社内情報化戦略・推進 | 451万円 | 515万円 | |
通信設備設計・構築(無線系) | 440万円 | 502万円 | |
プログラマー(制御系) | 434万円 | 496万円 | |
導入・運用トレーナー | 428万円 | 489万円 | |
通信設備計画策定 | 420万円 | 480万円 | |
テクニカルサポート(ソフトウェア・ネットワーク) | 413万円 | 471万円 | |
ネットワーク運用・監視 | 410万円 | 468万円 | |
サーバ・マシン運用・監視 | 407万円 | 465万円 | |
通信設備設置・テスト | 341万円 | 389万円 | |
WEB・インターネット・ゲーム | 情報アーキテクト・UI/UXデザイナー | 876万円 | 1,000万円 |
フロントエンドエンジニア・コーダー | 709万円 | 809万円 | |
プログラマー(WEBサイト・インターネットサービス系) | 500万円 | 571万円 | |
プログラマー(ゲーム・アミューズメント系) | 491万円 | 560万円 | |
WEBプロデューサー・ディレクター | 491万円 | 560万円 | |
アクセス解析・統計解析 | 456万円 | 520万円 | |
グラフィックデザイナー・CGデザイナー・イラストレーター(ゲーム・アミューズメント系) | 454万円 | 518万円 | |
WEBコンテンツ企画・制作 | 442万円 | 505万円 | |
その他WEBサイト・インターネットサービス関連職 | 441万円 | 503万円 | |
ゲームプランナー・ゲーム企画 | 432万円 | 493万円 | |
WEBデザイナー | 427万円 | 488万円 | |
SEOコンサルタント・SEMコンサルタント | 414万円 | 473万円 | |
WEBショップ・ECサイト運営 | 406万円 | 464万円 | |
ディレクター・プロデューサー(ゲーム・アミューズメント系) | 392万円 | 447万円 | |
クリエイティブ | クリエイティブディレクター | 592万円 | 676万円 |
生産管理・品質管理(工業プロダクト) | 519万円 | 593万円 | |
アカウントエグゼクティブ(AE)・アカウントプランナー | 476万円 | 543万円 | |
ディレクター・プロデューサー・進行管理(編集・制作系) | 473万円 | 540万円 | |
コピーライター | 471万円 | 538万円 | |
空間・ディスプレイ・店舗デザイナー | 456万円 | 521万円 | |
インテリアデザイナー・インテリアコーディネーター | 448万円 | 511万円 | |
編集・校正 | 444万円 | 507万円 | |
アナウンサー・イベントコンパニオン・モデル・俳優 | 441万円 | 503万円 | |
プロデューサー・ディレクター・プランナー・演出 | 438万円 | 500万円 | |
その他出版・印刷関連職 | 403万円 | 460万円 | |
芸能マネジャー | 402万円 | 459万円 | |
グラフィックデザイナー・CGデザイナー・イラストレーター(広告系) | 399万円 | 456万円 | |
グラフィックデザイナー・CGデザイナー・イラストレーター(映像系) | 393万円 | 449万円 | |
制作関連技術者(カメラ・照明・音響) | 392万円 | 447万円 | |
アシスタントプロデューサー・アシスタントディレクター・進行 | 391万円 | 446万円 | |
メディアプランナー(MP) | 390万円 | 445万円 | |
記者・ライター | 390万円 | 445万円 | |
ファッションデザイナー・服飾雑貨デザイナー・テキスタイルデザイナー | 388万円 | 443万円 | |
フォトグラファー | 379万円 | 433万円 | |
プロダクトデザイナー(工業デザイン) | 378万円 | 431万円 | |
その他放送・映像・音響・イベント・芸能関連職 | 375万円 | 428万円 | |
パタンナー・縫製 | 370万円 | 422万円 | |
DTPオペレーター | 370万円 | 422万円 | |
その他広告・グラフィック関連職 | 368万円 | 420万円 | |
生産管理・品質管理(アパレル・ファッション) | 364万円 | 416万円 | |
コンサルタント・金融・不動産専門職 | コンサルタント(経営戦略) | 1,265万円 | 1,444万円 |
アセットマネジャー | 964万円 | 1,100万円 | |
不動産営業 | 834万円 | 952万円 | |
金融営業(個人)・リテール・FP | 804万円 | 918万円 | |
用地仕入 | 759万円 | 867万円 | |
不動産事業企画 | 720万円 | 822万円 | |
コンサルタント(生産・物流) | 701万円 | 800万円 | |
投資銀行業務(インベストバンキング) | 696万円 | 795万円 | |
コンサルタント(業務プロセス) | 590万円 | 673万円 | |
公認会計士 | 580万円 | 662万円 | |
コンサルタント(営業・マーケティング) | 574万円 | 655万円 | |
弁理士・特許技術者 | 560万円 | 639万円 | |
研究調査員・リサーチャー | 558万円 | 637万円 | |
税理士 | 556万円 | 635万円 | |
コンサルタント(財務・会計) | 509万円 | 581万円 | |
金融事務 | 493万円 | 563万円 | |
プロパティマネジャー | 485万円 | 554万円 | |
司法書士・行政書士 | 484万円 | 552万円 | |
士業補助者 | 480万円 | 548万円 | |
生損保系専門職(査定・損害調査等) | 477万円 | 545万円 | |
リスク・与信・債権管理 | 468万円 | 534万円 | |
フロント(マンション管理・ビル管理) | 467万円 | 533万円 | |
金融営業(法人) | 465万円 | 531万円 | |
不動産管理 | 456万円 | 520万円 | |
コンサルタント(組織・人事) | 426万円 | 486万円 | |
社会保険労務士 | 423万円 | 483万円 | |
ISOコンサルタント・ISO審査員 | 372万円 | 425万円 | |
医薬・食品・化学・素材 | 基礎研究 | 788万円 | 900万円 |
データマネジメント・生物統計 | 692万円 | 790万円 | |
研究(基礎・シーズ探索・スクリーニング) | 648万円 | 740万円 | |
設備管理 | 492万円 | 562万円 | |
その他医薬品・医療機器関連職 | 482万円 | 550万円 | |
生産管理 | 460万円 | 525万円 | |
生産技術・製造技術 | 449万円 | 512万円 | |
商品開発 | 430万円 | 491万円 | |
基礎・応用研究・技術開発 | 420万円 | 479万円 | |
臨床開発 | 412万円 | 470万円 | |
品質管理・保証(医薬品・医療機器系) | 394万円 | 450万円 | |
生産技術・生産管理・製造技術(食品・化粧品系) | 391万円 | 446万円 | |
生産技術・生産管理・製造技術(医薬品・医療機器系) | 384万円 | 438万円 | |
品質管理・保証(食品・化粧品系) | 374万円 | 427万円 | |
品質管理・保証(化学・素材・バイオ系) | 348万円 | 397万円 | |
医療・福祉 | 獣医 | 569万円 | 650万円 |
臨床心理士・カウンセラー・セラピスト | 531万円 | 606万円 | |
管理薬剤師・薬剤師・登録販売者 | 488万円 | 557万円 | |
介護・福祉事業責任者・施設長 | 445万円 | 508万円 | |
看護師・准看護師・保健師・助産師 | 431万円 | 492万円 | |
その他医療サービス関連職 | 392万円 | 448万円 | |
生活相談員・生活支援員 | 391万円 | 446万円 | |
介護職・ヘルパー | 367万円 | 419万円 | |
歯科技工士・歯科衛生士 | 366万円 | 418万円 | |
各種検査技師 | 365万円 | 417万円 | |
医療事務・医療秘書 | 359万円 | 410万円 | |
サービス提供責任者 | 357万円 | 408万円 | |
管理栄養士・栄養士・フードコーディネーター | 350万円 | 400万円 | |
介護系事務職 | 350万円 | 400万円 | |
PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)・ORT(視能訓練士) | 340万円 | 388万円 | |
その他福祉・介護サービス・栄養関連職 | 339万円 | 387万円 | |
ケアマネジャー(介護支援専門員) | 338万円 | 386万円 | |
マッサージ師・柔道整復師・鍼師・灸師 | 248万円 | 283万円 | |
営業 | 営業・企画営業(個人向け) | 671万円 | 766万円 |
オペレーター・アポインター | 632万円 | 722万円 | |
営業マネジャー・営業管理職 | 627万円 | 716万円 | |
キャリアカウンセラー | 560万円 | 639万円 | |
営業・企画営業(法人向け) | 540万円 | 617万円 | |
内勤営業・カウンターセールス | 510万円 | 582万円 | |
メディカル営業(MR・MS・その他) | 493万円 | 563万円 | |
海外営業 | 484万円 | 552万円 | |
代理店営業・パートナーセールス | 470万円 | 537万円 | |
人材コーディネーター | 456万円 | 521万円 | |
ルートセールス・渉外・外商 | 449万円 | 512万円 | |
その他営業・代理店営業・ルートセールス・MR関連職 | 442万円 | 504万円 | |
テクニカルサポート | 406万円 | 464万円 | |
コールセンター管理・運営 | 386万円 | 441万円 | |
カスタマーサポート・サポートデスク | 373万円 | 426万円 | |
管理・事務 | 知的財産・特許 | 517万円 | 590万円 |
会計・税務 | 501万円 | 572万円 | |
内部監査 | 495万円 | 565万円 | |
法務・コンプライアンス | 488万円 | 557万円 | |
購買・資材調達 | 487万円 | 556万円 | |
広報 | 481万円 | 549万円 | |
IR | 438万円 | 500万円 | |
人事・労務・採用 | 436万円 | 498万円 | |
経理・財務 | 431万円 | 492万円 | |
商品管理・在庫管理 | 421万円 | 481万円 | |
物流企画・物流管理 | 421万円 | 481万円 | |
総務 | 416万円 | 475万円 | |
秘書 | 389万円 | 444万円 | |
貿易業務・国際業務 | 388万円 | 443万円 | |
一般事務・庶務 | 385万円 | 439万円 | |
営業事務・営業アシスタント | 383万円 | 437万円 | |
受付 | 361万円 | 412万円 | |
その他一般事務・アシスタント・受付・秘書関連職 | 301万円 | 344万円 | |
企画・経営 | 経営企画 | 608万円 | 694万円 |
事業企画・事業プロデュース | 538万円 | 614万円 | |
マーチャンダイザー | 499万円 | 570万円 | |
販促企画・営業企画 | 473万円 | 540万円 | |
商品企画・商品開発 | 458万円 | 523万円 | |
広告宣伝 | 457万円 | 522万円 | |
マーケティングリサーチ・分析 | 443万円 | 506万円 | |
海外事業企画 | 434万円 | 496万円 | |
店舗開発・FC開発 | 433万円 | 494万円 | |
仕入れ・バイヤー | 428万円 | 489万円 | |
技能工・設備・配送・農林水産 他 | その他整備・生産・製造・工事関連職 | 572万円 | 653万円 |
運送ドライバー(中・長距離) | 470万円 | 537万円 | |
マンション・ビル管理者 | 438万円 | 500万円 | |
外装・内装工事(塗装工・防水工等) | 438万円 | 500万円 | |
設備工事(電気・通信) | 437万円 | 499万円 | |
土木・建築・解体工事(とび工・鉄筋工等) | 435万円 | 497万円 | |
設備管理・保守(ガス・空調・上下水・消防等) | 430万円 | 491万円 | |
整備・メカニック(自動車・二輪車) | 429万円 | 490万円 | |
新聞配達・集金 | 427万円 | 488万円 | |
その他配達・運送・倉庫関連職 | 419万円 | 478万円 | |
工場生産・製造(輸送用機器・家電・電子機器系) | 411万円 | 469万円 | |
配送・宅配・セールスドライバー | 408万円 | 466万円 | |
倉庫作業・管理 | 406万円 | 463万円 | |
工場生産・製造(食品・化粧品・医薬品系) | 405万円 | 462万円 | |
ビル施設管理 | 398万円 | 454万円 | |
その他施設・設備管理・警備・清掃関連職 | 397万円 | 453万円 | |
農林水産関連(畜産業・その他) | 393万円 | 449万円 | |
工場生産・製造(アパレル・ファッション・その他製品) | 376万円 | 429万円 | |
農林水産関連(水産業) | 372万円 | 425万円 | |
警備・守衛・清掃 | 363万円 | 414万円 | |
農林水産関連(農業) | 350万円 | 400万円 | |
農林水産関連(林業) | 279万円 | 319万円 | |
建築・土木 | 製品・研究開発(建築・土木・プラント・設備) | 555万円 | 633万円 |
空調設備施工管理・工事監理者 | 537万円 | 613万円 | |
建築施工管理・工事監理者 | 531万円 | 606万円 | |
建設コンサルタント | 530万円 | 605万円 | |
管工事施工管理・工事監理者 | 525万円 | 599万円 | |
環境保全・管理・調査・分析 | 518万円 | 591万円 | |
電気設備施工管理・工事監理者 | 516万円 | 589万円 | |
内装施工管理・工事監理者(リフォーム・住宅・商業施設等) | 503万円 | 574万円 | |
電気設備設計 | 501万円 | 572万円 | |
土木施工管理・工事監理者 | 500万円 | 571万円 | |
土木設計 | 498万円 | 569万円 | |
プラント施工管理・工事監理者 | 496万円 | 566万円 | |
建築設計 | 496万円 | 566万円 | |
積算 | 495万円 | 565万円 | |
その他設計・設備設計 | 484万円 | 553万円 | |
構造解析(建築・土木) | 482万円 | 550万円 | |
造園施工管理・工事監理者 | 455万円 | 519万円 | |
特許技術・調査 | 453万円 | 517万円 | |
空調設備設計 | 443万円 | 506万円 | |
生産技術・生産管理(建築・土木・プラント・設備) | 442万円 | 505万円 | |
設備保全・メンテナンス | 434万円 | 495万円 | |
プラント設計 | 432万円 | 493万円 | |
測量 | 428万円 | 489万円 | |
CADオペレーター(建築)・製図 | 425万円 | 485万円 | |
品質管理・保証(建築・土木・プラント・設備) | 420万円 | 479万円 | |
その他施工管理 | 383万円 | 437万円 | |
公共サービス | 公務員(事務系) | 553万円 | 631万円 |
公務員(技術系) | 533万円 | 608万円 | |
学校法人職員 | 460万円 | 525万円 | |
団体職員 | 426万円 | 486万円 | |
消防士 | 388万円 | 443万円 | |
自衛隊 | 385万円 | 439万円 | |
電気・電子・機械・半導体 | デジタルIC設計 | 620万円 | 708万円 |
システムLSI設計 | 526万円 | 600万円 | |
制御設計(自動車・輸送用機器系) | 517万円 | 590万円 | |
解析 | 517万円 | 590万円 | |
応用研究(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 514万円 | 587万円 | |
デジタル回路設計 | 509万円 | 581万円 | |
生産・製造・プロセス技術(家電・コンピューター・通信機器系) | 507万円 | 579万円 | |
サービスエンジニア・サポートエンジニア(その他) | 504万円 | 575万円 | |
機械・機構設計(精密・医療用機器系) | 500万円 | 571万円 | |
制御設計(その他) | 500万円 | 571万円 | |
評価・検査(工作機械・ロボット・機械系) | 498万円 | 569万円 | |
生産・製造・プロセス技術(工作機械・ロボット系) | 494万円 | 564万円 | |
評価・検査(精密・医療用機器系) | 480万円 | 548万円 | |
機械・機構設計(工作機械・ロボット・機械系) | 478万円 | 546万円 | |
機械・機構設計(家電・コンピューター・通信機器系) | 477万円 | 544万円 | |
アナログ回路設計 | 476万円 | 543万円 | |
金型設計 | 476万円 | 543万円 | |
機械・機構設計(自動車・輸送用機器系) | 476万円 | 543万円 | |
制御設計(工作機械・ロボット系) | 471万円 | 538万円 | |
評価・検査(家電・コンピューター・通信機器系) | 466万円 | 532万円 | |
基礎研究(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 464万円 | 530万円 | |
生産・製造・プロセス技術(自動車・輸送用機器系) | 464万円 | 530万円 | |
品質管理(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 463万円 | 528万円 | |
生産・製造・プロセス技術(半導体・電子部品系) | 458万円 | 523万円 | |
制御設計(家電・コンピューター・通信機器系) | 457万円 | 522万円 | |
サービスエンジニア・サポートエンジニア(家電・コンピューター・通信機器系) | 456万円 | 521万円 | |
サービスエンジニア・サポートエンジニア(自動車・輸送用機器系) | 456万円 | 520万円 | |
生産・製造・プロセス技術(精密・医療用機器系) | 454万円 | 518万円 | |
サービスエンジニア・サポートエンジニア(精密・医療用機器系) | 453万円 | 517万円 | |
CAD・CAMオペレーター(電気・電子・機械・半導体系) | 449万円 | 513万円 | |
品質保証(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 444万円 | 507万円 | |
生産・製造・プロセス技術(機械部品・金型・治工具系) | 443万円 | 506万円 | |
システム設計・アーキテクチャー | 443万円 | 506万円 | |
機械・機構設計(その他) | 442万円 | 505万円 | |
サービスエンジニア・サポートエンジニア(工作機械・ロボット・機械系) | 442万円 | 505万円 | |
評価・検査(自動車・輸送用機器系) | 439万円 | 501万円 | |
生産管理・製造管理(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 435万円 | 497万円 | |
生産・製造・プロセス技術(その他) | 428万円 | 489万円 | |
制御設計(精密・医療用機器系) | 427万円 | 487万円 | |
セールスエンジニア・FAE(家電・コンピューター・通信機器系) | 398万円 | 454万円 | |
評価・検査(その他) | 394万円 | 450万円 | |
セールスエンジニア・FAE(工作機械・ロボット・機械系) | 387万円 | 442万円 | |
高周波回路設計 | 374万円 | 427万円 | |
特許技術者(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 315万円 | 360万円 | |
セールスエンジニア・FAE(自動車・輸送用機器系) | 304万円 | 347万円 | |
販売・フード・アミューズメント | スーパーバイザー・エリアマネジャー | 484万円 | 553万円 |
店長・店長候補(フード・アミューズメント系) | 468万円 | 534万円 | |
その他フード・アミューズメント関連職 | 463万円 | 528万円 | |
ホール・フロアスタッフ | 456万円 | 520万円 | |
販売・販売アドバイザー・売り場担当 | 446万円 | 509万円 | |
店長・店長候補(小売・流通系) | 443万円 | 506万円 | |
その他小売・流通関連職 | 427万円 | 488万円 | |
調理・調理補助 | 383万円 | 437万円 | |
美容部員 | 343万円 | 391万円 | |
教育・研修トレーナー | 309万円 | 353万円 | |
美容・ブライダル・ホテル・交通 | その他エステ・理美容・リラクゼーション関連職 | 597万円 | 682万円 |
タクシードライバー・ハイヤードライバー | 538万円 | 614万円 | |
理容師・美容師 | 447万円 | 510万円 | |
鉄道乗務員・船舶乗務員 | 427万円 | 488万円 | |
バス運転手・バス乗務員 | 426万円 | 486万円 | |
葬祭ディレクター・プランナー | 424万円 | 484万円 | |
その他交通・運輸関連職 | 405万円 | 462万円 | |
旅行コーディネーター・添乗 | 389万円 | 444万円 | |
ブライダルコーディネーター・ウェディングプランナー | 388万円 | 443万円 | |
エステティシャン | 382万円 | 436万円 | |
ホテル・宿泊施設サービス | 378万円 | 431万円 | |
カウンタースタッフ・予約手配・オペレーター | 363万円 | 414万円 | |
フライトアテンダント(CA・FA)・グランドスタッフ | 332万円 | 379万円 | |
アロマセラピスト・ネイリスト | 319万円 | 364万円 | |
その他ブライダル・葬祭関連職 | 296万円 | 338万円 | |
保育・教育・通訳 | 教師 | 521万円 | 595万円 |
教務事務 | 510万円 | 582万円 | |
通訳 | 474万円 | 541万円 | |
講師 | 467万円 | 533万円 | |
スクール運営・マネジメント | 454万円 | 518万円 | |
その他教師・講師・インストラクター関連職 | 439万円 | 501万円 | |
その他保育関連職 | 403万円 | 460万円 | |
インストラクター(OA・その他) | 392万円 | 448万円 | |
翻訳 | 389万円 | 444万円 | |
スポーツインストラクター・トレーナー | 381万円 | 435万円 | |
保育士・幼稚園教諭 | 363万円 | 414万円 | |
児童相談員 | 357万円 | 408万円 |
3.面接で希望年収を伝えるときは悪印象を与えないように注意
・今はこれだけもらっているから、最低でも維持したい。
・次の年収はもっともらえるようになりたい。
転職するからには、希望する年収があると思います。
しかし給与は、会社の文化に深く関係するものです。前職の常識は次の企業で通じるとは限りません。
そのため、現在の年収や希望年収を聞かれたときは、相手に不快な思いをさせないよう伝える工夫が大事です。
選考に悪影響を与えずに希望年収を伝えるポイントを紹介します。
①.スキルに見合った金額にする
希望年収を交渉するときは、現在持っているスキルに見合った額にしなければいけません。実力もないのに相場以上を希望すると、自分の市場価値を正しく判断できていないと思われてしまいます。その業界や持っている資格・スキル、年齢、勤続年数ではどれくらいの年収が平均的なのか、面接前にリサーチしておくようにしましょう。
また転職の目的が年収アップなのか、それとも新たな分野への挑戦やワークライフの改善なのかによって、年収額を考えなければいけません。
例えば、経験の少ない分野への転職や残業時間を減らすと年収アップが難しいのは当然です。転職理由を「過剰な残業量から、ワークバランスを見直して、キャリアアップのための時間を取りたいと思った」としているのに、現在より高い金額を希望すると発言内容に一貫性がなくなってしまいます。転職理由と矛盾しないよう注意しましょう。
②.年収アップを望むなら説得力のある理由を
年収が上がればそれなりの働きを期待されます。現在の年収より高い金額を希望したいと思っているなら、それに見合うスキルや実績を示して、その年収が妥当な金額である「根拠」を説明できなければいけません。
それまでの質疑でスキルや実績を充分アピールできていたかどうかも、希望年収の交渉に影響を与えます。ただの「願い」ではなく、客観的に見ても正当な主張である「根拠」を論理的に伝えれば、面接官に悪い印象を与えることなく年収アップの交渉ができるでしょう。
ただし個人的な事情は年収アップの根拠にはなりません。企業にとってその年収を払う価値があるかどうかが大切です。
【NG例】
現在の年収は○○円です。今年は家を購入し、子供が生まれたため、現在の年収よりも増額を希望します。
【OK例】
現在の年収は○○円です。入社後はこれまでの経験から構築した営業戦略を最大限活かして御社に貢献したいと思っていますので、これまでの年収と同等、もしくは、それ以上を目指したいと考えております。
③.最優先事項は企業との条件一致
転職の面接で年収の希望を聞くのは、企業が想定している採用者の年収と応募者の希望がマッチするかの確認という意図もあります。募集要項に年収の記載があるなら、その範囲内で答えるようにしましょう。
面接の内容から採用したいと思ってもらえていても、企業が予定している年収額を大幅に超える金額を希望すると、「条件不一致」として選考に落ちてしまいます。
ヘッドハンティングやスカウトでの転職だと、相手側もある程度の年収を出してでも入社して欲しいと思うかもしれませんが、一般求人での転職なら企業が提示している条件と一致することを優先させなければいけません。
3.希望があっても「貴社の規定に従う」ことが大事
年収以外にも、勤務地や残業、休日出勤など待遇・条件の希望を聞かれるかもしれません。応募した雇用形態や職種以外での採用を面接で打診されることもありえます。
転職する目的があるはずなのに、なんでも構わないという態度は入社に対する熱意がないと思われてしまいますが、希望以外は受け付けないという頑なな態度は良い印象を与えません。
希望年収や、条件について伝えるときは、よほど譲れないことでない限り「○○を希望しますが、御社の規定に従います」と付け加えて、企業の意向に従う意思があるという柔軟な態度を示すことが大切です。
もちろんどうしても譲れない転職の条件であれば、きちんと伝えないと後々トラブルになってしまいます。その場合は、それを希望する事情をきちんと説明するようにしましょう。
4.まとめ
年収は転職において気になるポイントですが、面接で言いにくい内容でもあります。企業の条件と一致していることが前提ですが、希望の年収があるなら論理的に提示する交渉力もビジネスパーソンとして必要なスキルです。
年収や待遇、条件の交渉はバランスが大切です。妙な駆け引きや委縮する必要はないので、譲歩の姿勢も示しつつ堂々と交渉するようにしましょう。