住友商事は総合商社業界
三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅と共に五大商社の一角です。
昨今では豊田通商、双日を含めた7大商社と呼ぶことも多くなりました。
今回は新卒採用、転職/中途採用で
「住友商事」に入社を検討されている方のために「学歴」いう点に迫ります。
住友商事が提示している「有価証券報告書」および、東洋経済社が発行している「会社四季報」、「就職四季報」に記載されている実際のデータを当メディアが独自収集し記事にしています。
新卒採用の難易度、転職採用の難易度、そして学歴フィルター情報の参考にしてください。
1.住友商事の必要学歴・学歴フィルター
(1) 住友商事の必要学歴
最新の採用実績大学
文系 | 大学院 | 京都大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 慶応義塾大学、早稲田大学、東京大学、一橋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、上智大学、横浜国立大学、関西学院大学、熊本大学、広島大学、国際基督教大学、筑波大学、中央大学、東北大学、同志社大学、北海道大学、立教大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理系 | 大学院 | 東京大学、京都大学、早稲田大学、北海道大学、九州大学、名古屋大学、東北大学、東京工業大学、大阪大学、東京理科大学、広島大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 東京大学、慶応義塾大学、京都大学、早稲田大学、北海道大学、神戸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学フィルター状況は「Bランク」 以上
私立だとMARCH,関関同立以上 国立だと上位の国立総合大学(熊本大、広島大)が 最低ラインになります。
他の総合商社と比較しても、大学数が少ないのがポイントです。
採用人数が少ないわけではありません。それでもこの大学のまとまり方は、
こういったケースの企業は、大学のゼミ推薦や、学歴フィルターの兆候です。
住友商事は、年功序列の傾向が強く出ていますので
社内の文化としても「自分たちと同等以上の」学生を求めているのでしょう。
60-70歳には学歴重視世代が残っています。
住友商事は、60-70歳の方の意見が強いのがわかりますし、
そうやって採用された人もミイラ取りがミイラにしっかりなっているのがわかります。
住友商事にCランク以下(成成明学、四工大、日東駒専、産近甲龍)は時間の無駄なので避けてください。※書類審査でMARCH以上という学歴フィルターをかけていると思います。
次に、学歴重視の取締役陣をご覧ください。
(2) 住友商事の取締役陣の学歴
役職 | 氏名 | 卒業大学 | 卒業学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
会長 | 中村 邦晴 | 大阪大学 | 経済学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
社長 | 兵頭 誠之 | 京都大学 | 工学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 南部 智一 | 京都大学 | 経済学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 山埜 英樹 | 大阪大学 | 人間科学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 清島 隆之 | 東京大学 | 法学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 塩見 勝 | 神戸大学 | 経営学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 江原 伸好 | シカゴ大学 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 石田 浩二 | 東京大学 | 経済学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 岩田 喜美枝 | 東京大学 | 教養学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 山崎 恒 | 東京大学 | 法学部 |
最終面接には、取締役陣が出てきますので、取締役の学歴も押さえておきましょう。
住友商事の取締役陣は…国立職が極めて高いのが特徴です。
そして、さすが発祥の地が大阪の住友です。
大阪大学、京都大学、神戸大学が3強ですね。
以外だったのが取締役陣の平均任期4年の点。
そして、取締役陣の平均年齢が66歳。
(平均62歳超えで取締役になっています。)
これは…いけない傾向です。
甲子園の最後のバッターボックスに、退職直前のベテランが最後のひと花を咲かせにくる起業ということです。
「ここまで耐えてきたんだから、最後くらい良い思いさせてくれ」です。
私の経験上、この手の企業は社内政治、派閥が横行して、腐敗しています。
1998年のフランスワールドカップに
最後のピッチを託されたのは、当時18歳の小野伸二選手でした。若手に活躍の機会を、将来の日本を背負って立つ人に経験を。岡田監督が、この会社には必要ですね。
2.【新卒向け】住友商事の新卒採用は何人?
平均年収1000万円以上の住友商事ですので、当然就活でも人気です。
※人気ランキングで平均30位です。
ちなみに人気ランキング100~200位でエントリー数が2万人を超えます。
本項目では、人気業界かつ就活人気の丸紅へ入社する事の入社難易度を解説します。
(1) 住友商事の新卒採用 内定数の推移
採用年 | 新卒内定数(人) | |||||||||||||||||||
2000年 | 74 | |||||||||||||||||||
2001年 | 74 | |||||||||||||||||||
2002年 | 137 | |||||||||||||||||||
2003年 | 18 | |||||||||||||||||||
2004年 | 134 | |||||||||||||||||||
2005年 | 140 | |||||||||||||||||||
2006年 | 158 | |||||||||||||||||||
2007年 | 172 | |||||||||||||||||||
2008年 | 209 | |||||||||||||||||||
2009年 | 198 | |||||||||||||||||||
2010年 | 131 | |||||||||||||||||||
2011年 | 149 | |||||||||||||||||||
2012年 | 136 | |||||||||||||||||||
2013年 | 175 | |||||||||||||||||||
2014年 | 151 | |||||||||||||||||||
2015年 | 155 | |||||||||||||||||||
2016年 | 158 | |||||||||||||||||||
2017年 | 157 | |||||||||||||||||||
2018年 | 162 | |||||||||||||||||||
2019年 | 213 | |||||||||||||||||||
2020年 | 154 | |||||||||||||||||||
2021年 | 109 |
住友商事の新卒採用の内定数は、2021年度で104人。
2000年初頭から、ずっと150前後の採用を継続しています。
リーマンショック、東日本大震災、新型コロナの翌年は採用を幾分減少させていますが、それでも減少幅は微々たるもの。
毎年一定の新卒を採用し、多少中途で調整。
年功序列を維持することを重視しているのがわかります。
次に女性の採用意欲について見てみましょう
(2) 住友商事の新卒採用 女性採用の割合
採用年 | 男性内定数 | 女性内定数 | 女性割合 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000年 | 72 | 2 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
2001年 | 68 | 6 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
2002年 | 90 | 47 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2003年 | 14 | 4 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
2004年 | 68 | 66 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
2005年 | 82 | 58 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
2006年 | 100 | 58 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
2007年 | 107 | 65 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
2008年 | 124 | 85 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
2009年 | 115 | 83 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 96 | 35 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 106 | 43 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 117 | 19 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 126 | 49 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 127 | 24 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 108 | 47 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 106 | 52 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 107 | 50 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 104 | 58 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 120 | 93 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 103 | 51 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 75 | 34 | 31% |
住友商事は、業界内では最も女性採用に積極的といえます。
競合各社に先駆けて女性の内定/採用割合を40%まで上げています。
2010年以降は女性の割合を5%落とし、35%前後の割合にしています。
2000~09年代までに採用した女性陣の出産・育休が生じたためでしょう。
もともと総合商社は男性9割以上の企業だったため
女性の出産・育休による離脱は、致し方ないとはいえ戦力減に直結したのだろうと考えられます。
安定を図るなら
日本の企業では7:3の割合で採用するのが一般的です。
過去10年間の住友商事の女性割合の平均は35%ですので
女性にとっては追い風の企業といえます。
新卒で入社できると大変素晴らしいのですが、それでも100-150人の狭い関門です。
そのため転職/中途採用の実績も見てみましょう。
※新卒で不採用となっても、転職/中途でチャレンジができますので。
3.【転職向け】住友商事に転職/中途入社できる?
給与、福利厚生が充実している丸紅
転職をするなら「いま以上。」と考えると、丸紅にはどんなことをしてでも入社したいところ。
新卒は年間100-150人の採用をされていますが転職/中途の採用人数はどうでしょうか。
本項目では、丸紅へ転職/中途入社の採用数、必要TOEIC点数、求人の見つけ方/おすすめ転職エージェントを解説します。
(1) 住友商事の中途採用数 推移
採用年 | 中途採用数(人) | |||||||||||||||||||
2010年 | 2 | |||||||||||||||||||
2011年 | 10 | |||||||||||||||||||
2012年 | 7 | |||||||||||||||||||
2013年 | 10 | |||||||||||||||||||
2014年 | 4 | |||||||||||||||||||
2015年 | 6 | |||||||||||||||||||
2016年 | 7 | |||||||||||||||||||
2017年 | 8 | |||||||||||||||||||
2018年 | 7 | |||||||||||||||||||
2019年 | 34 | |||||||||||||||||||
2020年 | 32 | |||||||||||||||||||
2021年 | 27 |
住友商事へ転職できた人は、この10年間の平均13人/年です。
決して多くはありませんが、直近3年間に限定すると30人/年以上が転職をしています。。
住友商事のホームページでは10以上の部署でキャリア採用を通年で募集しています。
現在は人材不足ということです。
募集一覧を確認すると、経理、DX人材や特定業種、専門職を探されています。
募集要項を確認すると
「こんな経験を持っている人いるの?」と思えるような特殊な経験が5年以上の方を募集しています。
第二新卒募集ではないため転職サイトで募集することはありません
ホームページとリクルートやDODAなどの紹介会社を通じて募集をかけるのが通例です。
2022年度向けの採用も現在されています。
人材さえいれば、採用されるということです。(それほどマッチする人材を見つけるのが困難ということです)。それでもしばらくは30人/年ペースで転職/中途が採用される模様です。
(2) 住友商事は中途採用に消極的?
平均年齢 | 平均勤続年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 42.4歳 | 18.0歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 42.8歳 | 18.3歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 42.6歳 | 18.5歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 42.7歳 | 18.4歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 42.7歳 | 18.3歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 42.8歳 | 18.4歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 42.9歳 | 18.4歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 42.8歳 | 18.3歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 42.7歳 | 18.3歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 42.6歳 | 18.2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 42.5歳 | 17.9歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 42.7歳 | 18.1歳 |
住友商事の平均年齢、平均勤続年数は11年で横ばいです。
これは定年退職以外の退職が少ない企業の特徴です。
これまでの終身雇用型企業の平均年齢が42歳前後 平均勤続年数は15-19年です。
つまり、退職者がいないため欠員募集をする必要がないのです。
この数年では、既存社員だけでは対応ができない業務が多く発生していると思慮します。
M&AやDXなどは、未経験では対応できません。
そのため、専門職は積極的に追加さいようされています。
住友商事に転職/中途採用されるには、経理・ITなど専門性の高い職種を突き詰めておくことが重要です。
住友商事のキャリア採用はこちら
※複数の部署が常に専門性の高い職種で募集をかけています。
募集部署 | 募集業務 |
経理グループ | *全社決算業務/予算企画業務/税務業務/海外現地法人に関する経理業務 *コーポレート部門、営業部門、事業会社に関する経理業務 |
リスクマネジメント部 | チーム長、サブチーム長のもとで個別の投融資案件、商取引案件に関する執行や意思決定のためのリスク分析、評価、意見具申を行う。 |
財務部/事業金融部 | ・全社ベースの資金調達計画の策定及び実行。 ・金融機関(政府系・民間)との良好な関係の構築・維持。 ・個別案件ベースの最適ファイナンス提案・組成。 ・海外事業会社の資金調達・リスクヘッジ等のアドバイス。 |
航空事業開発部 | ・エアモビリティ分野(空飛ぶクルマ、物流ドローン等)における事業開発。 ・事業化推進のチームに所属し、海外パートナー・国内パートナー各社と協調し、エアモビリティサービス実現に向けた体制及び、サービス構築に向けた取組を主要担当メンバーの一員として推進。 |
モビリティ事業企画部 | ・ビジネスプランナー、デザイナー、エンジニアと共に新規事業開発や業務改善のためのサービス開発の推進/サポートを同時並行的に行い、チーム一体で複数のプロジェクトを推進していただきます。 ・新規事業の立ち上げ、業務改善を行う上で、ユーザーに提供できる価値を明確化するために対象ビジネスのステークホルダーへのヒアリング、課題抽出、解決手法策定、仮説検証方法の立案と実行、および関連メンバーへの指導教育を実施いただきます。 ・将来的には、現地のマネジメントとして国内外事業会社への派遣等の可能性があります。 |
オートリース事業部 | 担当する事業・会社の事業計画の策定、事業見通し・実績の管理 担当する事業・会社の経営改善課題の把握および担当部門との協働による課題解決 担当する事業領域の分析経営陣へのレポーティングその他、関連する業務 |
オートファイナンス事業部 | ・本社勤務時においては、本人の保有する知見と経験を活用し、所管する各リテールファイナンス事業の管理また戦略策定のリードを担う。 ・海外派遣時においては、社長職を含む現地トップ経営陣の一員として、実際に戦略策定と経営、その遂行を担う。 |
MaaS for Business事業部 | アジアのMaaS関連企業におけるデータマーケティングの戦略策定、施策立案・実行を現地 パートナー企業の経営陣、当社駐在員と協働して推進して頂きます。モビリティサービス から得られる運行データや顧客の利用履歴、外部からの顧客の行動データなど活用した マーケティングの立案から実行までを担当頂きます。 |
保険事業部 | 1.住友商事グループの行う新規投融資事業に対する保険デューデリジェンスの実行支援 2.住友商事グループ会社(主に海外子会社)や国内外プロジェクトの保険リスクマネジメント高度化に向けた各種施策の立案・実行 3.全社包括型保険プログラム(グローバル保険プログラム)の企画・導入・運用管理 4.保険会社・保険ブローカー(含むリスクコンサルティング子会社)との各種折衝 |
デジタル事業本部 | ・国内・海外における全社デジタルトランスフォーメーション(DX)案件を推進・支援。デジタル技術を活用した既存事業高度化・新事業開発案件に対して、アイデア想起・企画立案・実証実験・実現までのコンサルテーション、プロジェクト管理、各種支援の実施。 ・上記に付随するInsight Edge、SCデジタルメディア、SCSKとの連携、並びに海外・国内先端技術ベンチャー発掘・実証含む事業開発の推進。 ・その他ICT領域の新規事業開発推進。 |
IT企画推進部 | 各種IT施策の企画立案、執行コーディネーション。グローバル標準システム(営業支援/経理/財務/連結決算システム、基幹ITインフラ、サイバーセキュリティ対策)の企画、導入、運用管理、プロジェクトマネジメント。当社グループ営業部門の新規ビジネス構築/既存ビジネスの高度化に寄与するデジタルトランスフォーメーション(DX)支援。 |
総合商社で気になるのが英語力
次は、TOEICの必要点数をごらんください。
4.住友商事の入社に必要なTOEIC点数
住友商事では、
・コーポレート(本社)機能は英語力TOEIC730点以上です。
・営業畑はTOEIC860点以上です。
募集部署 | 求める英語力 |
経理グループ | TOEIC 730点以上 |
リスクマネジメント部 | TOEIC 730点以上 |
財務部/事業金融部 | TOEIC 730点以上 |
航空事業開発部 | TOEIC 730点以上 海外企業との英語でのビジネス経験がある方 |
モビリティ事業企画部 | TOEIC 730点以上 海外事業会社メンバーと直接ディスカッションできるレベルの英会話、ドキュメント作成力 |
オートリース事業部 | TOEIC 730点以上 |
オートファイナンス事業部 | TOEIC 860点以上 |
MaaS for Business事業部 | TOEIC 860点以上 |
保険事業部 | TOEIC 730点以上 ※want TOEIC800点以上相当を備えていること。 |
デジタル事業本部 | TOEIC 730点以上 ※want TOEIC800点以上相当を備えていること。 |
IT企画推進部 | TOEIC 730点以上 ※want TOEIC800点以上相当を備えていること。 |
キャリア採用の募集要項にも記載されていますが、海外事業会社メンバーと直接ディスカッションできるレベルの英会話、ドキュメント作成力を望まれています。
因みに同様に英語コミュニケーションをネイティブレベルで募集をかけている2社の点数はこの通りです。
三菱商事:TOEIC800点以上
伊藤忠商事:TOEIC860点以上
丸紅:TOEIC730点以上
住友商事:TOEIC730点以上
総合商社の中ではTOEIC730点は最低限必要かなというところです。
住友商事が明確なのは「点数ではなく、実務経験も重要視している」ということ
転職組は即戦力ですので
コーポレート機能(本社)は別として
英語力を活かして、初めから海外の事業会社とディスカッションができないといけません。
自信があったら、ここは差別化できるところですね
5.住友商事の業績と平均年収
当メディアでは、住友商事の過去10年以上にわたる業績変動、中期経営計画の変化、採用人数の変化、従業員の収入の変化をレポートしています。
[sc_Linkcard url="https://saiyopro.com/enterprise/distribution/gtc/sumitomocorp/" title="住友商事(株)企業研究レポート" excerpt="業績変動、中期経営計画の変化、採用人数の変化、従業員の収入の変化"]
また年収だけに絞ったレポートもあります。
[sc_Linkcard url="https://saiyopro.com/university/4626/" title="三井物産の年収レポート" excerpt="平均年収・給与制度(月給/賞与)・生涯賃金と入社難易度"]
6.住友商事の学歴事情 まとめ
いかがでしたでしょうか。
住友商事は5大総合商社の中では、学歴志向が強い傾向がありました。
TOEICはMUST730点以上、WANT860点以上です。
海外へ留学をしていた人は積極的にチャレンジのできる企業でした。
転職も門戸が開かれています。
しっかり準備をして挑んでください。