丸紅は総合商社
三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅と共に五大商社の一角、昨今では豊田通商、双日を含めた7大商社と呼ぶことも多くなりました。
今回は「丸紅」に入社するための「学歴」いう点に迫ります。
丸紅が提示している「有価証券報告書」および、東洋経済社が発行している「会社四季報」、「就職四季報」に記載されている実際のデータを当メディアが独自収集し記事にしています。
新卒採用の難易度、転職採用の難易度、そして学歴フィルター情報の参考にしてください。
1.丸紅の必要学歴・学歴フィルター
(1) 丸紅の必要学歴
最新の採用実績大学
文系 | 大学院 | 金沢大学、神戸大学、東京大学、慶応義塾大学、一橋大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 慶応義塾大学、早稲田大学、東京大学、一橋大学、大阪大学、京都大学、神戸大学、滋賀大学、明治大学、東京外国語大学、関西学院大学、学習院大学、筑波大学、中央大学、国際教養大学、青山学院大学、法政大学、金沢大学、上智大学、オーストラリア国立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理系 | 大学院 | 東京大学、京都大学、北海道大学、九州大学、大阪大学、東北大学、大阪府立大学、上智大学、東京工業大学、早稲田大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 東京大学、慶応義塾大学、京都大学、大阪大学、横浜国立大学、東京工業大学、金沢大学、東北大学、明治大学、神戸大学、早稲田大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学フィルター状況は「Bランク」 以上
私立だと学習院以上 国立だと上位の国立総合大学が 最低ラインになります。
丸紅に採用された学齢から見るポイントは
「国立大の割合」と「海外大学の少なさ」です。
少し日本国内の学歴重視が読み取れます。私立の立場が弱いですね。
実は私も経験があるのですが
60-70歳の学歴重視世代の方がまだ日本には根強く存在しています。
丸紅は、その学歴重視世代の意見が強く残っています。
※ちなみに、私に学歴重視を説いてきたのは、日本銀行から天下りをした60代の方です。
丸紅にCランク以下(成成明学、四工大、日東駒専、産近甲龍)は時間の無駄なので避けてください。
※書類審査でMARCH以上という学歴フィルターをかけていると思います。
次に、学歴重視の取締役陣をご覧ください。
(2)丸紅の取締役陣の学歴
役職 | 氏名 | 卒業大学 | 卒業学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
会長 | 國分 文也 | 慶應大学 | 経済学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 高原 一郎 | 東京大学 | 法学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
社長 | 柿木 真澄 | 東京大学 | 法学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 寺川 彰 | 東京大学 | 経済学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 石附 武積 | 慶應大学 | 経済学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 及川 健一郎 | 東京大学 | 工学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 古谷 孝之 | 神戸大学 | 経済学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 北畑 隆生 | 東京大学 | 法学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 高橋 恭平 | 東京大学 | 経済学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 翁 百合 | 慶應大学 | 経営学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 八丁地 隆 | 一橋大学 | 商学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 木寺 昌人 | 東京大学 | 法学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締 | 石塚 茂樹 | 東京大学 | 工学部 |

最終面接には、取締役陣が出てきますので、取締役の学歴も押さえておきましょう。
60-70歳のおじいさん方には根強い学歴信者が残っています。
丸紅の取締役は13名、平均年齢は66歳です。(監査は除く)
東京大学60%です。 私立だと慶應、それ以外はほぼいません。
また、社外取締役には天下りがしっかりポストを複数押さえています。
ちなみに取締役陣の平均任期は5年ですが、7-8年の方が複数人いらっしゃいます。
社長が来年いっぱいで変わらない場合は、社内政治が横行し、腐敗しているとみてください。
私の経験上長期政権は必ず腐敗しています。長期政権の目安は10年です。
10年以上の長期政権+天下りポスト=組織の腐敗は、間違いないです。
(他の総合商社と比較すると3年での退職率が若干たかいのはこれかもしれないですね)
ゴマをすっている社員を見ると気分が滅入ります。
2.【新卒向け】丸紅の新卒採用数は何人?
丸紅は平均年収1000万円以上の丸紅ですので、当然就活でも人気です。
※人気ランキングで平均40位です。
ちなみに新卒の場合、人気ランキング100~200位でエントリー数が2万人を超えます。
本項目では、人気業界かつ就活人気の丸紅へ入社する事の入社難易度を解説します。
(1) 丸紅の新卒採用 内定数の推移
採用年 | 新卒内定数(人) | |||||||||||||||||||
2000年 | 30 | |||||||||||||||||||
2001年 | 34 | |||||||||||||||||||
2002年 | 34 | |||||||||||||||||||
2003年 | 42 | |||||||||||||||||||
2004年 | 69 | |||||||||||||||||||
2005年 | 78 | |||||||||||||||||||
2006年 | 101 | |||||||||||||||||||
2007年 | 145 | |||||||||||||||||||
2008年 | 142 | |||||||||||||||||||
2009年 | 160 | |||||||||||||||||||
2010年 | 129 | |||||||||||||||||||
2011年 | 123 | |||||||||||||||||||
2012年 | 153 | |||||||||||||||||||
2013年 | 196 | |||||||||||||||||||
2014年 | 169 | |||||||||||||||||||
2015年 | 169 | |||||||||||||||||||
2016年 | 165 | |||||||||||||||||||
2017年 | 134 | |||||||||||||||||||
2018年 | 119 | |||||||||||||||||||
2019年 | 106 | |||||||||||||||||||
2020年 | 116 | |||||||||||||||||||
2021年 | 124 |
丸紅の新卒採用の内定数は、2021年度で124人。
1990年から2000年初頭まで丸紅は、新卒採用数30人前後のかなり狭い関門でしたが
2007年頃から100人以上の採用をしてくれています。
就活生にはうれしい流れです。
また中途採用も積極的になっています。(詳細は中途採用コーナーで解説)
次に女性の採用意欲について見てみましょう
(2) 丸紅の新卒 女性採用の割合
採用年 | 男性内定数 | 女性内定数 | 女性割合 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000年 | 28 | 2 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
2001年 | 29 | 3 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||
2002年 | 29 | 3 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||
2003年 | 39 | 3 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
2004年 | 64 | 5 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
2005年 | 70 | 8 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
2006年 | 84 | 17 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
2007年 | 120 | 25 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
2008年 | 91 | 51 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
2009年 | 100 | 60 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 85 | 44 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 81 | 42 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 84 | 69 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 121 | 75 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 112 | 57 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 112 | 57 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 105 | 60 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 89 | 45 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 79 | 40 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 70 | 36 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 79 | 37 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 74 | 50 | 40% |
丸紅では、2008年から女性の内定/採用割合を極端に上げ、現在では約40%を女性が占めています。
2000年初頭まで丸紅では、女性の採用はほぼされませんでした。
そのため、45歳以上の社員はほぼ男性しかいません。
女性の採用割合は31%。 女性の場合、出産による一時的な離脱がどうしても発生してしまうため、日本の企業では7:3の割合で採用するのが一般的です。
丸紅の新卒採用男女割合6:4がいかに素晴らしいことか。
女性にとっては追い風です。
新卒で入社できると大変素晴らしいのですが、それでも100-150人の狭い関門です。
そのため転職/中途採用の実績も見てみましょう。
※新卒で不採用となっても、転職/中途でチャレンジができますので。
3.【転職向け】丸紅に中途入社することは可能?
給与、福利厚生が充実している丸紅
転職をするなら「いま以上。」と考えると、丸紅にはどんなことをしてでも入社したいところ。
新卒は年間100-150人の採用をされていますが転職/中途の採用人数はどうでしょうか。
本項目では、丸紅へ転職/中途入社の採用数、必要TOEIC点数、求人の見つけ方/おすすめ転職エージェントを解説します。
(1) 丸紅の中途採用数 推移
採用年 | 中途採用数(人) | |||||||||||||||||||
2000年 | 0 | |||||||||||||||||||
2001年 | 0 | |||||||||||||||||||
2002年 | 0 | |||||||||||||||||||
2003年 | 0 | |||||||||||||||||||
2004年 | 3 | |||||||||||||||||||
2005年 | 28 | |||||||||||||||||||
2006年 | 30 | |||||||||||||||||||
2007年 | 53 | |||||||||||||||||||
2008年 | 55 | |||||||||||||||||||
2009年 | 64 | |||||||||||||||||||
2010年 | 26 | |||||||||||||||||||
2011年 | 19 | |||||||||||||||||||
2012年 | 36 | |||||||||||||||||||
2013年 | 40 | |||||||||||||||||||
2014年 | 43 | |||||||||||||||||||
2015年 | 46 | |||||||||||||||||||
2016年 | 33 | |||||||||||||||||||
2017年 | 11 | |||||||||||||||||||
2018年 | 15 | |||||||||||||||||||
2019年 | 19 | |||||||||||||||||||
2020年 | 48 | |||||||||||||||||||
2021年 | 29 |
丸紅に転職できた人は、この10年間の平均31人/年です。
決して多くはありませんが、伊藤忠商事(平均10人/年)と比べると3倍です。
この人数であれば採用は転職サイトで募集することはなく
丸紅のHPとリクルートやDODAなどの紹介会社を通じて募集をかけます。
気になるのが、2017年~19年で一時的に中途採用数を抑制している点。
業績好調の時に、人材募集をしていません。
一般的には、イケイケどんどんのタイミングです。人材募集は固定費が上がることになるため、人を雇用するにではなくアウトソーシングに切り替えたと読むのが筋ですね。
2021年は29人の中途/転職者の採用です。
2022年も門戸が狭いのは言うまでもないですね。
(2) 丸紅は中途採用に積極的ではない
年齢 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 41.8歳 | 17.2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 41.9歳 | 17.1歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 42.0歳 | 17.1歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 41.9歳 | 17.0歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 41.7歳 | 16.8歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 41.5歳 | 16.7歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 41.4歳 | 16.7歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 41.4歳 | 16.6歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 41.6歳 | 17.0歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 41.9歳 | 17.2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 42.1歳 | 17.3歳 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 42.2歳 | 17.5歳 |
丸紅の平均年齢、平均勤続年数は11年で高止まりを維持しています。
これは定年退職以外の退職が少ない企業の特徴です。
これまでの終身雇用型企業の平均年齢が42歳前後 平均勤続年数は15-19年です。
つまり、退職者がいないため欠員募集をする必要がないのです。
DXなど社内知見のない取り組みをする必要が生じた時などには採用が生じますので、経理・ITなど専門性の高い職種を突き詰めておくことが重要です。
丸紅のキャリア採用はこちら
※複数の部署が常に専門性の高い職種で募集をかけています。
総合商社で気になるのが英語力
次は、TOEICの必要点数をごらんください。
4.伊藤忠商事の入社に必要なTOEIC点数
丸紅では、英語力TOEIC730点以上です。
しかし営業部によってはスペイン語、中国語と必要言語が異なるため、必ずしてもTOEIC点数が必要というわけではありません。
ICTビジネス第一部では海外コミュニケーションがとれる方
人事部では、TOEIC730レベル以上となっています。
デジタルイノベーション室では、英語での通常会話ができること(TOIEC600点が目安)
因みに同様に英語コミュニケーションをネイティブレベルで募集をかけている2社の点数はこの通りです。
三菱商事:TOEIC800点以上
伊藤忠商事:TOEIC860点以上
住友商事:TOEIC830点以上
これを受けると、丸紅は一定の英語力は求めるものの、柔軟な思考で採用をされています。
しっかり準備をして採用試験に臨んでください。