1.東急不動産の平均年収は1,071万円

(1) 東急不動産の平均年収 推移(2010年から)
平均年収 | 東急不動産 | 不動産業界の平均 | 上場企業平均 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 954万円 | 934万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 962万円 | 929万円 | 563万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 950万円 | 966万円 | 570万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 981万円 | 949万円 | 571万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 1,041万円 | 994万円 | 577万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 1,213万円 | 1,036万円 | 588万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 1,214万円 | 1,054万円 | 594万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 1,178万円 | 1,060万円 | 598万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 1,195万円 | 1,094万円 | 605万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 1,114万円 | 1,124万円 | 612万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 1,137万円 | 1,129万円 | 614万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 1,071万円 | 1,051万円 | 603万円 |
(2) 東急不動産の生涯賃金 推移(2010年から)
生涯賃金 | 東急不動産 | 上場企業の平均 | 上場平均との差額 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 3億7043万円 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 3億7367万円 | 2億2450万円 | 1億4917万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 3億6888万円 | 2億2729万円 | 1億4159万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 3億8395万円 | 2億2939万円 | 1億5456万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 4億0730万円 | 2億3185万円 | 1億7545万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 4億7447万円 | 2億3631万円 | 2億3815万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 4億7494万円 | 2億3897万円 | 2億3596万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 4億6097万円 | 2億4046万円 | 2億2051万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 4億6735万円 | 2億4320万円 | 2億2415万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 4億3573万円 | 2億4610万円 | 1億8964万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 4億4154万円 | 2億4481万円 | 1億9674万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 4億1584万円 | 2億3421万円 | 1億8163万円 |
(3) 東急不動産の平均年収を業界と比較
業界プレイヤー | 平均年収 | 生涯賃金 | |||||||||||||||||||||||||||||
三井不動産 | 1,274万円 | 4億9454万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
三菱地所 | 1,268万円 | 4億9216万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
住友不動産 | 669万円 | 2億5978万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
野村不動産 | 1,012万円 | 3億9281万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
東急不動産 | 1,071万円 | 4億1584万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヒューリック | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
東京建物 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
平和不動産 | 1,013万円 | 3億9317万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ダイビル | 984万円 | 3億8194万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
上場平均 | 603万円 | 2億3421万円 |
(4) 東急不動産の年収カースト
東急不動産の年収は1,071万円なので、カーストは“プチ富裕層”です。 東京商工リサーチが日本の上場企業1841社を調査した所、平均年収1000万円以上の企業は27社しかありませんでした。 東急不動産はその一角。上場企業の中でも1.47%しかない上流階級。 日本企業の中でもトップクラスであることがわかります。 東急不動産は、早ければ30代半ばで年収1,000万円を超えますので、金銭的には豊かな暮らしができると断言できます。2.東急不動産の給与制度/年収推移

(1) 東急不動産の勤続状況の推移
勤続状況 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 40.9歳 | 15.7年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 41.9歳 | 17.0年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 42.0歳 | 17.1年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 42.1歳 | 17.2年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 42.7歳 | 18.1年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 46.2歳 | 21.7年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 45.4歳 | 20.6年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 45.3歳 | 20.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 45.3歳 | 20.2年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 44.1歳 | 18.2年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 44.3歳 | 18.3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 42.5歳 | 15.7年 |
(2) 東急不動産の年齢別の年収推移
平均年収から年齢別の推定年収を算出しました。年齢 | 東急不動産の推定年収 | 上場企業の平均年収 | |||||||||||||||||||||||||||||
25歳 | 564万円 | 406万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
30歳 | 766万円 | 509万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
35歳 | 967万円 | 572万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
40歳 | 1,169万円 | 621万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
45歳 | 1,270万円 | 647万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
50歳 | 1,370万円 | 739万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
55歳 | 1,471万円 | 808万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
60歳 | 1,328万円 | 730万円 |
(3) 東急不動産の役職別の年収推移
役職 | 年齢 | 推定年収 |
役職なし | 23歳〜27歳 | 450万円~750万円 |
主任 | 28歳〜 | 780万円〜860万円 |
係長 | 32歳~ | 900万円~1150万円 |
課長 | 37歳〜 | 1200万円〜1,400万円 |
部長 | 45歳〜 | 1,500万円〜1,800万円 |
(4) 東急不動産の平均年収の口コミ情報
20代女性

20代女性
給与制度: 1年目500万円程度~10年目(係長)1000万円超までは横並びで上がる。 社員3級⇒2級⇒1級⇒係長6段階?で個人を評価し、給与/賞与に差をつける制度へと変更になったが、若手のうちは賞与が10数万円変わる程度で大きく影響はない。 (当然、上の役職になるほど影響は大きい)
評価制度: 360度評価など様々な指標を取り入れているが、考査への影響度は不明。 評価理由をどの程度しっかり説明するかは上司次第。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 650万円 |
30代男性

30代男性
給与制度: 1年目〜9年目までは3年毎の昇格はあるものの一律で上がっていく。そういった面では学部卒の方が恩恵を受ける。ただし、残業が多ければ、その分しっかりと月給に返ってくるので、20代でもやる気次第で恵まれた環境で働ける。財閥系デベと比較すると多少劣るかもしれないが、一般的には高水準の給与といえる。
評価制度: 成果主義から徐々に組織貢献等を評価する方向へシフトしてきている。選抜制度の流れも始まってきた。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
38万円 | 24万円 | 300万円 | 1050万円 |
30代男性

30代男性2
給与制度: 年功序列的な傾向はあるが、世の中平均にくらべ高い水準であるため、特に不満や疑問はない。普通に頑張っていれば、30代で1,000万超え。
評価制度: 段階評価はあるものの、あまり差がつかない評価制度と感じる。横並び的。 最近はそれを改善する方向ではある。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 1100万円 |
40代男性

40代男性
給与制度: 賞与の比率が高いので、業績によって減少リスクが高い。
評価制度: 数値目標との整合性もなくなったので、不明瞭。 上司により評価のフィードバックに差がある。 所管役員のさじ加減によるところが大きいと思われる。所管役員にハマってないと評価されない。低い評価をつけられる。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 1200万円 |
(5) 東急不動産の福利厚生/待遇

手当 | 時間外勤務手当、通勤費全額支給、家族手当、単身赴任手当 他 |
休日・休暇 | 年間休日127日(2019年度実績) 完全週休2日制、祝日、年末年始、会社記念日(5/1、12/17)、年次有給休暇12~20日、積立休暇、フレッシュアップ休暇(10年毎)、資格試験取得休暇、慶弔休暇 他 |
保険 | 雇用、労災、健康、厚生年金保険完備 |
福利厚生、諸制度 | 共済組合、社員持株会、財形貯蓄、住宅費補助制度、育児・介護休業制度、会員制リゾート施設利用(ハーヴェストクラブ、タングラムなど)、グループ保険、カフェテリアプラン 他 |
退職金給付制度 | 確定拠出年金と一時金 |
20代男性

20代男性
福利厚生:私は契約社員でしたが、退職金以外は、社員とほぼ同等の福利厚生制度で、大変手厚いと感じました。保養施設等も多く、大変有意義に利用させて頂きました。
オフィス環境:近代的なオフィスで、全て満足です。
20代女性

20代女性
福利厚生: 資格取得のための支援制度、住宅手当もしっかりしています。
オフィス環境: 新しい自社ビルでフリーアドレス制。コロナ対策などしっかりしていて、飲み物も無料です。オフィスがキレイでとてもおしゃれで空気がよく居心地が良いです。
30代女性

30代女性
福利厚生: 退職金、住宅補助、社員持株、財形貯蓄、医療費(3000円以上払うと差額は振込)、ホテルハーベスト、東急ホテル、プリンスホテル、ゴルフ、スキー場、東急ハンズなどは、安くなる。
オフィス環境: できたばかりの自社ビルで非常にきれい。 フリーアドレスで、どこで仕事してもよい。 仮眠室、個室、カフェもある。飲み物も無料。 食堂はないが、ネットで数種類の店舗から弁当注文可能。