1.セブン銀行の平均年収は713万円
2021年のセブン銀行の年収の平均は、713万円(有価証券報告書調べ)、従業員数は470人、平均年齢42.3歳です。ただしこれは一般職を含めた平均年収。当メディアの独自調査結果によりますと、総合職のみの平均年収は推定700~980万円程度と予測されます。(1) セブン銀行の平均年収 推移(2010年から)
平均年収 | セブン銀行 | メガバンクの平均 | 上場企業平均 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 845万円 | 760万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 787万円 | 738万円 | 563万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 678万円 | 732万円 | 570万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 676万円 | 733万円 | 571万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 659万円 | 745万円 | 577万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 671万円 | 751万円 | 588万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 658万円 | 741万円 | 594万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 663万円 | 734万円 | 598万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 669万円 | 734万円 | 605万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 679万円 | 738万円 | 612万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 708万円 | 745万円 | 614万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 713万円 | 749万円 | 603万円 |
(2) セブン銀行の生涯賃金 推移(2010年から)
生涯賃金 | セブン銀行 | 上場企業の平均 | 上場平均との差額 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 3億2825万円 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 3億0573万円 | 2億2450万円 | 8123万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 2億6313万円 | 2億2729万円 | 3584万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 2億6445万円 | 2億2939万円 | 3506万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 2億5791万円 | 2億3185万円 | 2606万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 2億6233万円 | 2億3631万円 | 2602万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 2億5748万円 | 2億3897万円 | 1851万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 2億5955万円 | 2億4046万円 | 1909万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 2億6167万円 | 2億4320万円 | 1847万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 2億6558万円 | 2億4610万円 | 1948万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 2億7486万円 | 2億4481万円 | 3005万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 2億7680万円 | 2億3421万円 | 4259万円 |
(3) セブン銀行の平均年収を業界と比較
業界プレイヤー | 平均年収 | 生涯賃金 | |||||||||||||||||||||||||||||
三井住友銀行 | 842万円 | 3億2700万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
あおぞら銀行 | 809万円 | 3億1407万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
新生銀行 | 788万円 | 3億0611万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
三菱UFJ銀行 | 773万円 | 3億0017万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
みずほ銀行 | 729万円 | 2億8317万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
セブン銀行 | 713万円 | 2億7680万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ゆうちょ銀行 | 675万円 | 2億6193万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
りそな銀行 | 662万円 | 2億5708万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
上場平均 | 603万円 | 2億3421万円 |
(4) セブン銀行の年収カースト
セブン銀行の年収は713万円なので、カーストは“THE 中流層”です。 東京商工リサーチが日本の上場企業1841社を調査した所、平均年収700万円台の企業は304社で全体の16.51%でした。 上場企業の平均年収は603万円で”一人暮らし貴族”のランク。ここが全体で一番多い割合となっています。2.セブン銀行の給与制度/年収推移
2021年のセブン銀行の年収の平均は、713万円(有価証券報告書調べ)、従業員数は470人、平均年齢42.3歳です。ただしこれは一般職を含めた平均年収。当メディアの独自調査結果によりますと、総合職のみの平均年収は推定700~980万円程度と予測されます。(1) セブン銀行の勤務状況の推移
勤務状況 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 42.9歳 | 3.8年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 42.7歳 | 4.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 44.0歳 | 4.9年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 43.3歳 | 5.2年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 43.6歳 | 5.6年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 44.9歳 | 6.1年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 43.2歳 | 6.4年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 43.0歳 | 6.8年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 43.2歳 | 7.3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 42.9歳 | 7.4年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 42.5歳 | 7.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 42.3歳 | 7.8年 |
(2) セブン銀行の年齢別の年収推移
平均年収から年齢別の推定年収を算出しました。年齢 | セブン銀行の推定年収 | 上場企業の平均年収 | |||||||||||||||||||||||||||||
25歳 | 376万円 | 406万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
30歳 | 510万円 | 509万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
35歳 | 644万円 | 572万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
40歳 | 778万円 | 621万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
45歳 | 845万円 | 647万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
50歳 | 912万円 | 739万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
55歳 | 979万円 | 808万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
60歳 | 884万円 | 730万円 |
(3) セブン銀行の役職別の年収推移
役職 | 年齢 | 推定年収 |
役職なし | 23歳〜27歳 | 350万円~550万円 |
主任 | 28歳〜 | 580万円〜690万円 |
係長 | 32歳〜 | 700万円〜860万円 |
課長 | 37歳〜 | 890万円〜1,130万円 |
部長 | 45歳〜 | 1,050万円〜1,390万円 |
(4) セブン銀行の口コミ情報
20代女性
20代女性
給与制度: 年1回の改定。賞与を貰ってからの退職が相次いでいたことからか、賞与は最近少なくなり、月額に上乗せされる形になった。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
30万円 | 15万円 | - | 550万円 |
20代男性
20代男性
給与制度: そこそこもらえるので満足です。 制度は入ったばかりでまだよく分かりません。
評価制度: 特に普通だと思います。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 550万円 |
30代女性
30代女性
給与制度: 金融として給与は低いほう。 普通評価の場合、昇給が3000円程度とあり得ない額。役職があがると多少上がる。 ただ、役職は数年に1度しか上がらないことを考えると平均的な昇給幅は6000円程度かと思う。 また、賞与の割合が高すぎる。年収の3割程度が賞与となっているが、1番削りやすい賞与の割合がこれだけ高いのは異常。さらに退職金などの計算などを考えるとよくないと思っている。
評価制度: 評価制度については改善すべき点が多い。職位(給与)と職制(役職)が一致しておらず、かつ社員にみえづらい。よって給与が高いのに、責任ある役職をしていない人が存在する制度になった。 人にやさしい会社でもあるが、やる気がある人がやる気をなくしていく会社でもあると思う。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 750万円 |
30代男性
30代男性
給与制度: 年功序列。業績奨励金が出る年もある。 その他手当は特にない。
評価制度: 形式だけの評価。個人の評価というより、全社的なバランスを考慮する傾向にあり、結局年功序列になっている。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
35万円 | 10万円 | 200万円 | 755万円 |
40代女性
40代女性
給与制度: 特徴なし。
評価制度: まず上がらない。周りに聞いてもどういう社員が評価されているのか分からない。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 700万円 |
(5) セブン銀行の福利厚生/待遇
セブン銀行の福利厚生についてご紹介します。 就職・転職する時に求人票の情報だけでは、意思決定する時に情報が不足します。 実際にセブン銀行での勤務経験のある社員や元社員の方の福利厚生に関する口コミ情報も併せて紹介します。 2021年 新卒採用の募集要項手当 | 時間外手当、通勤手当 など |
休日・休暇 | 完全週休二日制(土日)、祝日、年末年始 年次有給休暇、出産休暇、結婚休暇、忌引休暇、子の看護休暇、育児活動休暇、介護休暇、ボランティア休暇 など 年1回1週間以上の連続休暇、上期・下期1回4日間の連続休暇 など |
保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 など各種社会保険完備 |
福利厚生・諸制度 | スライド勤務、社員持株制度、リ・チャレンジプラン(出産、育児、介護のための休職、短時間勤務、在宅勤務制度、再雇用制度) 企業年金(退職金)制度、確定拠出年金プラン、ハイライフプラン(個人年金、生命保険、損害保険)、共済会(社員による相互扶助制度)などセブン&アイグループのスケールメリットを活かした制度 福利厚生代行サービス(ベネフィットワン) 自己啓発支援制度 |
30代男性
30代男性
福利厚生: 退職金は充実していると感じる。 社員持ち株会もあるので、利用している人は多いと感じる。
オフィス環境: オフィスは普通である。 最寄り駅から地上に出ずに会社に入れるので、雨の日が楽である。 カフェなどの共有スペースがあり、昼食をそこで食べている人も多い。
40代男性
40代男性
オフィス環境: 座席は部ごとにエリアのみ決まっているがフリースペースのため、出社時に自由に座席を選ぶことができる。PCは自分専用のものを自分専用のロッカーに収納できる。隣席の者が日々変更するため分け隔てなく色々な人と会話が可能で、コミュニケーションの充実を図ることができる。
40代男性
40代男性2
福利厚生: グループの割引を受けられることがメリット。他に大きな福利厚生はない。住宅補助は若手に限定して適用される。その他持株会制度あり。
オフィス環境: 働きやすさを考えて、色々と工夫をしている。OA化は大分追いついた。オフィスレイアウトも新しくしたが、天井が低いのであまり広々としない。
月給 | 残業 | 賞与 | 年収 | ||||||||||||||||||||||||||||
26万円 | 7万円 | 80万円 | 480万円 |